SSC Public Examinations, March 2018 Results
DIRECTORATE OF GOVERNMENT EXAMINATIONS :: ANDHRA PRADESH
S.S.C PUBLIC EXAMINATIONS, MARCH - 2018
SSC Public Examinations, March 2018 Results
SSC GRADING SYSTEM,
*English/ Telugu (Mathematics/ Science/Social (Non Languages)*
✍ *Marks Range – Grade Point G – Grade*
♻ *92 to 100 Marks -10 – A1*
♻ *83 to 91 Marks – 9 – A2*
♻ *75 to 82 Marks – 8 – B1*
♻ *67 to 74 Marks – 7 – B2*
♻ *59 to 66 Marks – 6 – C1*
♻ *51 to 58 Marks – 5- C2*
♻ *43 to 50 Marks – 4– D1*
♻ *35 to 42 Marks – 3- D2*
♻ *0 to 34 Marks (Less Than 35) – Fail- E*
GPA = (Subject 1+ Subject 2+ Subject 3+ Subject 4+ Subject 5+ Subject 6) / 6*
*Marks Range – GPA – Grade*
★ 550 to 600 Marks -10 – A1
★ 499 to 549 Marks – 9 – A2
★ 448 to 498 Marks – 8 – B1
★ 397 to 447 Marks – 7 – B2
★ 346 to 396 Marks – 6 – C1
★ 295 to 345 Marks – 5- C2
★ 245 to 294 Marks – 4– D1
★ 195 to 244 Marks – 3- D2
★ 0 to 194 Marks – Fail- E
No Comment to " SSC Public Examinations, March 2018 Results "